▲ Steam 官方截图 — Boss 战:蓝洞的住客们不太好说话鱼叉升级树(主线武器)
| 武器 | 获取 | 特性 | 注记 |
|---|
| 老伙计鱼叉 | 开局 | 基础 | 永远的第一桶金。升级它不丢人 |
| 强化鱼叉 II | 达夫锻造·早期 | +伤害·可叉中鱼 | 性价比第一档 |
| 三叉戟 | 中层剧情 | 范围伤害 | 群鱼场景之王(鲹鱼群:一叉一菜单) |
| 水电鱼叉 | 深海剧情 | 麻痹+伤害 | 深海标配:麻痹让大型鱼停止挣扎 |
| 传说鱼叉 | 全成就后 | 全属性最高 | 强度封顶,但重量也顶——负重紧的日子未必带它 |
枪械全家(副武器)
| 枪械 | 解锁 | 特性 | 注记 |
|---|
| 网枪 | 早期解锁 | 捕获不伤鱼 | 活鱼卖价 ×1.5。经济型玩家的本命 |
| 步枪 | 中期 | 直线高伤 | Boss 战主力,平时略浪费 |
| 麻醉枪 | 中期 | 无伤捕获 | 稀有鱼保真利器:全程无伤口=最高卖价 |
| DLG 深海枪 | 深海剧情 | 深海增伤 | 深海区专属场景,出深海就换 |
| 丛林吹箭 | DLC | 无声捕获 | 丛林河流专属:惊动鱼群=全跑光 |
社区强度榜(DLC 后重投,2,140 票)
| 梯队 | 成员 | 注记 |
|---|
| S | 网枪(经济)/ 传说鱼叉(强度) | 两个维度各有一个 S——本游戏没有唯一答案 |
| A | 三叉戟 / 麻醉枪 | 群鱼与保真各自的领域冠军 |
| B | 水电鱼叉 / DLG | 场景限定但场景内无可替代 |
| C | 步枪 | 数值不差,但"顺手"这一项拖了后腿 |
| 彩蛋 | 老伙计鱼叉 | 强度 F,情怀 S。全成就纪念局专用 |
🗳 投票备注最高赞:「我给老伙计投了一票,因为新手楼 45 层那个人说它陪他度过了前 20 个游戏日。」强度榜是给数据党看的——这游戏真正的强度是熟。
装备优先级(达夫锻造厂排序)
| 顺序 | 升级项 | 为什么 |
|---|
| 1 | 氧气瓶升级 | 深度=菜单=钱。永远第一 |
| 2 | 负重扩容 | 第二预算。氧气够但带不回=白潜 |
| 3 | 抗压潜水服 | 深海区门票 |
| 4 | 游速强化 | 好东西,但前三个都便宜不到哪去 |
| 5 | 无人机 | 自动运鱼——中后期的"解放双手" |
| 6 | 外观 | 番长帽子的优先级由你决定,本站不评判 |